NASA Langley ICING Page(Minnis Group) |
Merged GOES-8 & GOES-10 |
ICING CONDITIONS OVER OHIO VALLEY |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18:15 | |
---|---|
ICING RISK(4) | X |
ICING RISK(9) | X |
14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:02 | 13:32 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICING RISK(4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ICING RISK(9) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |